Lista dos Licitantes Sancionados
Lista dos licitantes contratados que foram sancionados pela Câmara Municipal de Piedade do ano de 2020 em diante.
Metadados
- Arquivo original: Lista de licitantes sancionados.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 12
Download





Dados
razao_social_da_empresa | cnpj | objeto_fornecido | valor_da_sancao | tipo_de_sancao_imposta | data | motivo_da_sancao |
---|---|---|---|---|---|---|
DCA Engenharia e Construções Eirelli Epp | 14.634.377/0001-07 | Conclusão da construção do prédio (sede) da Câmara Municipal de Piedade | R$ 15.894,93 | Multa | 18/5/2020 | Ensejou o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado |
Cassia Lepre Lopes | 27.245.537/0001-78 | Elaboração de projeto arquitetônico 'as built' e de reforma do prédio da Câmara Municipal de Piedade, com a elaboração de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, planilha de custos, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. | 0 | Advertência | 27/04/2023 | Inexecução parcial do contrato |
Cassia Lepre Lopes | 27.245.537/0001-78 | Elaboração de projeto arquitetônico 'as built' e de reforma do prédio da Câmara Municipal de Piedade, com a elaboração de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, planilha de custos, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. | R$ 4.299,99 | Multa | 24/05/2023 | Inexecução parcial do contrato |
Wind Service Ltda | 00.877.82 4/0001-44 | Elaboração de projeto executivo de climatização, incluindo supervisão técnica da instalação do sistema, para o edifício da Câmara Municipal de Piedade - SP | 0 | Advertência | 08/11/2023 | Inexecução parcial do contrato |
Wind Service Ltda | 00.877.82 4/0001-44 | Elaboração de projeto executivo de climatização, incluindo supervisão técnica da instalação do sistema, para o edifício da Câmara Municipal de Piedade - SP | R$ 99,03 | Multa moratória | 08/11/2023 | Inexecução parcial do contrato |
Mais Saude Administradora de Benefícios Ltda | 45.901.04 5/0001-75 | Contratação de empresa devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - para atuar como operadora de plano de assistência de saúde, ou como administradora de benefícios, para realização de exames e consultas de promoção de saúde aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piedade. | 0 | Advertência | 01/08/2024 | Ensejou o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado |
Mais Saude Administradora de Benefícios Ltda | 45.901.04 5/0001-75 | Contratação de empresa devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - para atuar como operadora de plano de assistência de saúde, ou como administradora de benefícios, para realização de exames e consultas de promoção de saúde aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piedade. | 0 | Inidoneidade para Licitar ou Contratar | 23/08/2024 | Inexecução total do contrato, além dos incisos VII, VIII e X do art. 155 da lei federal 14.133 |
Mais Saude Administradora de Benefícios Ltda | 45.901.04 5/0001-75 | Contratação de empresa devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - para atuar como operadora de plano de assistência de saúde, ou como administradora de benefícios, para realização de exames e consultas de promoção de saúde aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piedade. | R$ 130.200,00 | Multa | 13/09/2024 | Inexecução total do contrato, além dos incisos VII, VIII e X do art. 155 da lei federal 14.133 |
C. F. L. Sobreira Ltda | 45.218.793/0001-58 | Serviços de pintura da parte externa do prédio da Câmara Municipal de Piedade. | 0 | Advertência | 16/04/2025 | Inexecução parcial do contrato |
C. F. L. Sobreira Ltda | 45.218.793/0001-58 | Serviços de pintura da parte externa do prédio da Câmara Municipal de Piedade. | R$ 4.375,00 | Multa | 16/04/2025 | Inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo |
C. F. L. Sobreira Ltda | 45.218.793/0001-58 | Serviços de pintura da parte externa do prédio da Câmara Municipal de Piedade. | R$ 416,50 | Multa moratória | 30/04/2025 | Inexecução parcial do contrato |
P. C. F. Romão Filho Ltda | 49.241.283/0001-52 | Aquisição de certificados digitais para a Câmara Municipal de Piedade - SP | 0 | Impedimento de licitar e contratar | 2/6/2025 | Inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração |
Ações do documento